Clube de Gaia sagra-se bicampeão de ParaHóquei
Clube de Gaia sagra-se bicampeão de ParaHóquei
Pela segunda vez consecutiva, o Clube de Gaia sagrou-se campeão nacional de ParaHóquei, ao bater os três rivais, no passado dia 10 de junho, naquela que foi a segunda edição do Campeonato Nacional da modalidade.
Tendo como palco a cidade de Penalva do Castelo, a competição contou com quatro equipas - Clube de Gaia, Casa de Santa Isabel, SCM Vila do Conde e ARCIAL Oliveira do Hospital - num modelo de competição “todos contra todos”. Após a fase de grupos, teve lugar a fase classificativa, onde se determinou a classificação final da competição.
Os resultados e a classificação final do torneio foram os seguintes:
| JOGO | HORA | FASE | CAMPO | EQUIPAS | RESULTADOS | |
| 1 | 10:30 | Gr A | 1 | Casa Santa Isabel | Clube Gaia | 1 – 5 |
| 2 | 10:30 | Gr A | 2 | SCM Vila do Conde | ARCIAL Oliveira do Hospital | 2 – 0 |
| 3 | 11:10 | Gr A | 1 | Clube Gaia | SCM Vila do Conde | 7 – 0 |
| 4 | 11:10 | Gr A | 2 | ARCIAL Oliveira do Hospital | Casa de Santa Isabel | 1 – 6 |
| 5 | 11:50 | Gr A | 1 | ARCIAL Oliveira do Hospital | Clube Gaia | 0 – 9 |
| 6 | 11:50 | Gr A | 2 | SCM Vila do Conde | Casa de Santa Isabel | 0 – 3 |
| 7 | 12:30 | 3º/4º | 2 | SCM Vila do Conde | ARCIAL Oliveira do Hospital | 1 – 0 |
| 8 | 12:30 | FINAL | 1 | Clube Gaia | Casa Santa Isabel | 5 - 0 |
Classificação Fase de Grupos
| Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | GM-GS | Pontos |
| 1º | Clube Gaia | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 9 |
| 2º | CS Isabel | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 |
| 3º | SCM Vila Conde | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 3 |
| 4º | ARCIAL | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Classificação Final
1º - Clube Gaia
2º - Casa de Santa Isabel
3º - SCM Vila do Conde
4º - ARCIAL Oliveira do Hospital

