Académico vence em Alcobaça
Publicado a 01 de Março de 2016
O Académico da Feira venceu, no passado fim-de-semana o alcobacense por 4-6. No jogo a contar para a 19ª jornada do Campeonato Nacional da 3ª divisão, zona centro, Pedro Silva e João Moreira foram as figuras do jogo ao marcarem 4 e 2 golos cada. Com esta vitória os Feirenses alcançam a terceira posição do quadro classificativo, igualando o rival Alcobaça (ambos com 34 pontos).
Resultados da jornada 18
| HC Lourinhã-Fc Alverca | 4-6 |
| Alcobacense-Académico da Feira | 4-6 |
| Pessegueiro Vouga-Oliveira do Hospital | 6-1 |
| Arazede-Marinhense | 5-20 |
| Vilafranquense-Juv Ouriense | 9-6 |
| Mealhada-Caixeiros | 12-4 |
| Entroncamento-Carregado | 7-1 |
| Folga Física D "B" |
| Classificação | ||||||||
| Clube | J | V | E | D | GM | GS | PTS | |
| 1 | Marinhense | 18 | 16 | 1 | 1 | 156 | 59 | 49 |
| 2 | Pessegueiro do Vouga | 18 | 13 | 2 | 3 | 83 | 56 | 41 |
| 3 | Académico Feira | 18 | 11 | 1 | 6 | 93 | 69 | 34 |
| 4 | Alcobacense | 18 | 11 | 1 | 6 | 79 | 60 | 34 |
| 5 | Entroncamento | 18 | 10 | 2 | 6 | 88 | 70 | 32 |
| 6 | Física D "B" | 18 | 10 | 2 | 6 | 96 | 69 | 32 |
| 7 | Vilafranquense | 18 | 10 | 2 | 6 | 92 | 98 | 32 |
| 8 | Juv Ouriense | 18 | 9 | 4 | 5 | 125 | 95 | 31 |
| 9 | Oliveira do Hospital | 18 | 8 | 1 | 9 | 96 | 87 | 25 |
| 10 | Mealhada | 18 | 7 | 2 | 8 | 88 | 66 | 23 |
| 11 | Carregado | 18 | 7 | 2 | 9 | 66 | 74 | 23 |
| 12 | Alverca | 18 | 7 | 1 | 10 | 69 | 81 | 22 |
| 13 | Caixeiros | 18 | 2 | 1 | 14 | 52 | 119 | 7 |
| 14 | Lourinhã | 18 | 2 | 0 | 16 | 49 | 116 | 6 |
| 15 | Arazede | 18 | 0 | 0 | 18 | 42 | 155 | 0 |
Resultados do Académico da Feira nos escalões mais jovens:
| Juniores | |
| HC Mealhada - Académico da Feira | 5-6 |
| Juvenis | |
| Pesseg. Vouga - Académico da Feira | 4-10 |
| Iniciados | |
| Cenap Cacia - Académico da Feira | 1-0 |
| Infantis | |
| Académico da Feira – Sanjoanense | 15-0 |
| Escolares | |
| Académico da Feira – A.D. Mira | 8-3 |

