Resultados do campeonato Nacional de Futebol Feminino
Publicado a 08 de fevereiro de 2016
Em dia de jogos grandes do Campeonato Nacional de Futebol Feminino Allianz, o Clube Albergaria Mazel venceu o Futebol Benfica por 1-0, confirmando a liderança da classificação e aumentando a distância que separava o clube das atuais campeãs nacionais e detentoras da Taça de Portugal de Futebol Feminino.
O Valadares Gaia, segundo classificado, que venceu na deslocação ao tereno do A-dos-Francos, 4º da tabela, por 1-3, é agora a mais direta perseguidora do Clube Albergaria: as duas equipas estão separadas por apenas um ponto.
| Clube Albergaria-Futebol Benfica | 1-0 |
| Boavista-Viseu 2001 | 4-0 |
| A-dos-Francos-Valadares | 1-3 |
| Fundação Laura Santos-Vilaverdense | 1-6 |
| União Cadima-Ouriense | 0-3 |
Classificação
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||
| 1 | Clube de Albergaria | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 42 | 10 | 32 |
| 2 | Valadares Gaia | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 | 54 | 12 | 42 |
| 3 | Fut. Benfica | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 42 | 6 | 36 |
| 4 | A-dos-Francos | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 35 | 35 | 0 |
| 5 | Vilaverdense FC | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 36 | 27 | 9 |
| 6 | Atl. Ouriense | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 17 | 1 |
| 7 | Fundação Laura Santos | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 18 | 56 | -38 |
| 8 | Viseu 2001 | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 15 | 38 | -23 |
| 9 | Boavista | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 18 | 43 | -25 |
| 10 | Cadima | 4 | 15 | 0 | 4 | 11 | 7 | 41 | -34 |

